专家计划:宝剑命中率:73% | 回报率:1606%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
866-868期 | 大 | 0866期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
865-867期 | 大 | 0865期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0864期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0863期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
857-859期 | 大 | 0857期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0850期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 大 | 0849期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0847期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0845期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0832期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0829期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0825期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0822期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0821期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0818期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0816期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0814期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0810期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0805期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0803期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0802期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0798期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0796期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0792期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 大 | 0790期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0789期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0787期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 大 | 0786期 | 5,6,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。